Membro VIP
Tablet industriale da 15,6' CEP-15RW-J190
Supporto per Intel ® Celeron ® Processore quad-core J1900 ad alte prestazioni a bassa potenza, con frequenza massima di 2,0 GHz ● Display retroillum
Dettagli del prodotto
Introduzione del prodotto:
schermo a resistenza a cinque fili a piano completo, schermo largo 16:9, BayTrail J1900。 Il computer touch screen incorporato di classe industriale, che utilizza un design ultrasottile, ha caratteristiche robuste, senza ventilatore, resistenti agli urti e compatibilità, può essere ampiamente utilizzato in automazione industriale, controllo delle apparecchiature incorporate, sistemi MES, rilevamento delle apparecchiature e altri settori.




| sistema System CEP-15RW-J190 | |
| Processore Processore | Intel®Bay Trail Celeron®Processore J1900 (2,00 GHz) |
| memoria memoria | 1 x slot DDR3L 1333 SODIMM, fino a 8GB |
| archiviazione Storage | 1 x 2,5" Driver Bay per SATA HDD/SSD, 1 x mSATA |
| Grafica | Intel®Grafica HD per Intel®Atomo®Processore serie Z3700 |
| Sistema operativo OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Il Touchscreen | |
| Il Touch Type | 5-Wire Resistive Touch |
| toccare Touch | 35.000.000 volte |
| Visualizzatore Display | |
| Dimensioni | 15,6 pollici |
| Risoluzione Resolution | 1366 x 768 |
| Rapporto tra larghezza e altezza dello schermo | 16:9 |
| Luminosità Brightness | 220 nits |
| Area attiva | 344.232mm x 193.536mm |
| Dimensioni LCD | 359.3(W) x 209.5(H) x 5.2(D) |
| Angolo di visione | 45°(L)/45°(R) 20°(U)/45°(D) |
| Ratio di contrasto | 650 |
| Profondità di colore Display Color | 262K |
| 像素 Pitch del pixel | 0.252 (H) x 0.252 (V) |
| Illuminazione Backlight | retroilluminazione LED |
| La durata della retroilluminazione | 15000 ore |
| Consumo di energia | 3.456W |
| agenzia meccanica | |
| Pannello anteriore Front Panel | alluminio alluminio |
| alluminio Heat-Sink | alluminio alluminio |
| copertura posteriore | ferro SECC |
| Modalità di installazione Mounting | Montaggio a pannello, parete e VESA (75 x 75mm) |
| Dimensione Dimensione | 392.4 x 242.7 x 66mm |
| Dimensioni del foro Cut Out | 384.4 x 234.7mm |
| Peso | 3,5 kg |
| 外部接口 I/O esterni | |
| Seriale COM | 4 x RS232 (COM1 ~ 4) |
| USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Porta di rete Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Mostra il video | 1 x VGA (fino a 2560 x 1600), 1 x HDMI (fino a 1920 x 1200) |
| Ingresso di potenza | 1 x connettore di alimentazione (2P Phoenix) |
| audio | 1 x Linea di uscita, 1 x Microfono in |
| Interfaccia interna I/O | |
| Interfaccia di espansione | 1 x slot full-size Mini-PCIe (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x slot per scheda SIM |
| Alimentazione Power | |
| Ingresso di potenza | 12V DC |
| Adattatore Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Ambiente | |
| Temperatura di funzionamento. | -10 ℃ ~ 50 ℃ (SSD), 0 ℃ ~ 40 ℃ (HDD) |
| Temperatura di stoccaggio Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Umidità relativa | 5% ~ 95%, senza condensazione |
| Vibrazione casuale | 5 ~ 500Hz, 1Grms (HDD) operazione, 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) operazione |
| Vibrazione sinusoidale | 5 ~ 500Hz, 2G Non funzionamento |
| Shock meccanico | Funzionamento 10g 11ms, 30g 11ms Non funzionamento |
| Certificazione | |
| Certificazione di sicurezza | CCC |
Richiesta online
